Acqua Novara e VCO
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Misura partecipazione | 0,0070% | 
| Durata dell'impegno | Gestione idrico integrato Durata impegno sino al 31/12/2027  | 
    
| Numero rappresentanti | Consiglio di amministrazione composto da cinque membri: Presidente - Emanuele Terzoli - Amministratore Delegato - Daniele Barbone - Consigliere - Maria Silvana Rillo - Consigliere - Tina Bauce Consigliere – Roberto Nonnis Collegio sindacale composto da tre membri effettivi: Presidente - Filippo Sala Sindaco effettivo - Cristina Mazza Sindaco effettivo - Fabrizio Zucconi e due supplenti: Corrado Torchio e Paola Dall’Oco. La revisione contabile è affidata alla società Deloitte & Touche SpA.  | 
    
| Risultati di bilancio | RISULTATO D'ESERCIZIO  2022 5.139.512,00 2021 5.929.859,00 2020 5.299.423,00 2019 5.062.447,00 2018 4.822.352,00 2017 6.875.505,00 Per ulteriori dettagli si rinvia ai bilanci pubblicati sul sito: https://www.acquanovaravco.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/bilanci.html  | 
    
| Incarichi di amministrazione | Per ulteriori informazioni si veda l’apposita sezione dedicata sul sito: www.acquanovaravco.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/organizzazione/titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo.html  | 
    
| Link sito web | 
          https://www.acquanovaravco.eu/Pagina/link-water-alliance  (Apre il link in una nuova scheda) | 
    
| Link |