Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI BIANDRATE
Piazza C. Battisti n.12
28061 BIANDRATE (NO) - Italy
Tel. (+39)0321.83122
Fax (+39)0321.838219
| info@comune.biandrate.no.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | biandrate@pcert.it |
| Codice Istat | 003018 |
| Zona Altimetrica Istat | Pianura |
| Codice Belfiore | A844 |
| Codice Fiscale | 00310870035 |
| Partita IVA | 00310870035 |
| Conto Corrente | c/c bancario n.89010 - Banca Popolare di Novara - Ag. di Biandrate - ABI 05608 CAB 45180 CIN G c/c postale n.17152281 (Generico) c/c postale n.23642333 (Pagamenti ICI) |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 1156 (al 30/06/2009) |
| Densità Demografica | 91 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 509 |
| Denominazione | Biandratesi |
| Festa Patronale | Prima domenica di agosto - San Sereno |
| Superficie | 12,68 kmq - 1268 ha |
| Altitudine | min 144 - max 164 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45°27'12"96 N |
| Longitudine | 08°27'48"60 E |
| Confini Comunali | Casalbeltrame, Casalino, Recetto, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Vicolungo |
| Distanza | 13 Km da Novara |
TERRITORIO





